Mejillones en escabeche Hacendado pequeños
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Lata 0,111 KG
- EAN
- 8480000186096
- Origen
- España
- Categoría
- Conservas, caldos y cremas › Berberechos y mejillones › Mejillones
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,00 €
Precio en Granada
Precio por provincia
49
2,00 €
Precio mínimo
2,00 €
Precio máximo
2,00 €
Precio medio
0,00 €
Rango (49 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 2,00 € | 2,15 € | 28,99 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
3.0 pts
Grupo NOVA
3
Alimentos procesados
Sin gluten
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (69 g) |
|---|---|---|
| Energía | 838 kJ (201 kcal) | 578.22 kJ (138.69 kcal) |
| Grasas | 15 g | 10.35 g |
| Grasas saturadas | 1.9 g | 1.31 g |
| Hidratos de carbono | 4.3 g | 2.97 g |
| Azúcares | 0.5 g | 0.34 g |
| Proteínas | 13 g | 8.97 g |
| Sal | 1.1 g | 0.76 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.3 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 2.967 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 201.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 138.69 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 838.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 578.22 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 15.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 10.35 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 13.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 8.97 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.1 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.759 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 1.9 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 1.311 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.5 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.345 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Mejillones (Mytilus galloprovincialis) (molusco), aceite de girasol, vinagre de vino, sal y aroma natural.
- Alérgenos
- moluscos
- Trazas
- pescado, crustáceos
- Análisis
- Gluten free Sin aceite de palma
Datos generales y categorías
- Nombre
- Mejillones en escabeche Hacendado pequeños
- Nombre genérico
- Mejillones en escabeche. Tamaño pequeño
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 111 g
- Envase
- Lata, Punto verde
- Categorías
- Conservas, Productos del mar, Molluscs, Mejillones, Pickled mussels
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- A Pobra do Caramiñal, A Coruña, España
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 94%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,00 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,00 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,00 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,00 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,00 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,00 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,00 € | -0,15 € |
| 2026-08-30 13:42 | 2,15 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,15 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,15 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,15 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,15 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,15 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,15 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,15 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,15 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,15 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,15 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,15 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,15 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,15 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,15 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,15 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,15 € | — |