Crema de manos hidratante con aloe vera y ácido hialurónico Deliplus
- Marca
- Deliplus
- Formato
- Bote 0,075 L
- EAN
- 8402001054013
- Origen
- —
- Categoría
- Cuidado facial y corporal › Cuidado corporal › Crema manos
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,00 €
Precio en Granada
Precio por provincia
26
1,00 €
Precio mínimo
1,00 €
Precio máximo
1,00 €
Precio medio
0,00 €
Rango (26 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/100 ml | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Badajoz | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Cáceres | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Gipuzkoa | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Granada | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Jaén | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Madrid | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Sevilla | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Valencia | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Zamora | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Álava | 1,00 € | 1,33 € | 2026-09-21T20:37:57 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 20:43 | 1,00 € | — |
| 2026-09-13 09:46 | 1,00 € | — |
| 2026-09-08 18:02 | 1,00 € | — |
| 2026-09-07 13:52 | 1,00 € | — |
| 2026-09-05 15:13 | 1,00 € | — |
| 2026-09-01 12:13 | 1,00 € | — |
| 2026-09-01 12:03 | 1,00 € | — |
| 2026-08-30 14:37 | 1,00 € | — |