Galletas Choco Bom Gullón con chips de chocolate recubiertas de chocolate blanco
- Marca
- Gullón
- Formato
- Paquete 0,1 KG
- EAN
- 8410376012699
- Origen
- —
- Categoría
- Cereales y galletas › Galletas › Con chocolate y rellenas
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,00 €
Precio en Granada
Precio por provincia
50
1,00 €
Precio mínimo
1,00 €
Precio máximo
1,00 €
Precio medio
0,00 €
Rango (50 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,00 € | 10,00 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
25 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto VerdeSin aceite de palma
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Sal | Moderado |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (100 g) |
|---|---|---|
| Energía | 2121 kJ (512 kcal) | 2120 kJ (512 kcal) |
| Grasas | 25 g | 25 g |
| Grasas saturadas | 11 g | 11 g |
| Hidratos de carbono | 63 g | 63 g |
| Azúcares | 33 g | 33 g |
| Fibra alimentaria | 4.66 g | 4.66 g |
| Proteínas | 6 g | 6 g |
| Sal | 0.48 g | 0.48 g |
| Sodio | 0.19 g | 0.19 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 28.6 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 28.6 |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 28.6 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 28.6 |
| Calcio (calcium) | 0.131641 |
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 0.131641 |
| Calcio (por ración) (calcium_serving) | 0.132 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | g |
| Calcio (valor) (calcium_value) | 0.131641 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 63 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 63 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 63 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 63 |
| Colesterol (cholesterol) | 0.009496 |
| Colesterol (por 100 g) (cholesterol_100g) | 0.009496 |
| Colesterol (por ración) (cholesterol_serving) | 0.0095 |
| Colesterol (unidad) (cholesterol_unit) | g |
| Colesterol (valor) (cholesterol_value) | 0.009496 |
| Cobre (copper) | 0.000239 |
| Cobre (por 100 g) (copper_100g) | 0.000239 |
| Cobre (por ración) (copper_serving) | 0.000239 |
| Cobre (unidad) (copper_unit) | g |
| Cobre (valor) (copper_value) | 0.000239 |
| Energía (energy) | 2121 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 512 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 512 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 512 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 512 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 2121 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 2121 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 2120 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 2121 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 2121 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 2120 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 2121 |
| Grasas (fat) | 25 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 25 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 25 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 25 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 4.659 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 4.659 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 4.66 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 4.659 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Hierro (iron) | 0.001438 |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 0.001438 |
| Hierro (por ración) (iron_serving) | 0.00144 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | g |
| Hierro (valor) (iron_value) | 0.001438 |
| Magnesio (magnesium) | 0.055372 |
| Magnesio (por 100 g) (magnesium_100g) | 0.055372 |
| Magnesio (por ración) (magnesium_serving) | 0.0554 |
| Magnesio (unidad) (magnesium_unit) | g |
| Magnesio (valor) (magnesium_value) | 0.055372 |
| Manganeso (manganese) | 0.001042 |
| Manganeso (por 100 g) (manganese_100g) | 0.001042 |
| Manganeso (por ración) (manganese_serving) | 0.00104 |
| Manganeso (unidad) (manganese_unit) | g |
| Manganeso (valor) (manganese_value) | 0.001042 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Potasio (potassium) | 0.31698 |
| Potasio (por 100 g) (potassium_100g) | 0.31698 |
| Potasio (por ración) (potassium_serving) | 0.317 |
| Potasio (unidad) (potassium_unit) | g |
| Potasio (valor) (potassium_value) | 0.31698 |
| Proteínas (proteins) | 6 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 6 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 6 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 6 |
| Sal (salt) | 0.48 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.48 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.48 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.48 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 11 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 11 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 11 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 11 |
| Selenio (selenium) | 6.71e-06 |
| Selenio (por 100 g) (selenium_100g) | 6.71e-06 |
| Selenio (por ración) (selenium_serving) | 6.71e-06 |
| Selenio (unidad) (selenium_unit) | g |
| Selenio (valor) (selenium_value) | 6.71e-06 |
| Sodio (sodium) | 0.192 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.192 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.192 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.192 |
| Azúcares (sugars) | 33 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 33 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 33 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 33 |
| Vitamina A (vitamin-a) | 3.945e-06 |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 3.945e-06 |
| Vitamina A (por ración) (vitamin-a_serving) | 3.95e-06 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | g |
| Vitamina A (valor) (vitamin-a_value) | 3.945e-06 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (vitamin-b1) | 0.000156 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (por 100 g) (vitamin-b1_100g) | 0.000156 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (por ración) (vitamin-b1_serving) | 0.000156 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (unidad) (vitamin-b1_unit) | g |
| Vitamina B1 (Tiamina) (valor) (vitamin-b1_value) | 0.000156 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (vitamin-b2) | 0.000209 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (por 100 g) (vitamin-b2_100g) | 0.000209 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (por ración) (vitamin-b2_serving) | 0.000209 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (unidad) (vitamin-b2_unit) | g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (valor) (vitamin-b2_value) | 0.000209 |
| Vitamina B6 (vitamin-b6) | 9e-05 |
| Vitamina B6 (por 100 g) (vitamin-b6_100g) | 9e-05 |
| Vitamina B6 (por ración) (vitamin-b6_serving) | 9e-05 |
| Vitamina B6 (unidad) (vitamin-b6_unit) | g |
| Vitamina B6 (valor) (vitamin-b6_value) | 9e-05 |
| Vitamina C (vitamin-c) | 0.00012 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 0.00012 |
| Vitamina C (por ración) (vitamin-c_serving) | 0.00012 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | g |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 0.00012 |
| Vitamina D (vitamin-d) | 6.9e-08 |
| Vitamina D (por 100 g) (vitamin-d_100g) | 6.9e-08 |
| Vitamina D (por ración) (vitamin-d_serving) | 6.9e-08 |
| Vitamina D (unidad) (vitamin-d_unit) | g |
| Vitamina D (valor) (vitamin-d_value) | 6.9e-08 |
| Vitamina E (vitamin-e) | 0.000872 |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 0.000872 |
| Vitamina E (por ración) (vitamin-e_serving) | 0.000872 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | g |
| Vitamina E (valor) (vitamin-e_value) | 0.000872 |
| Zinc (zinc) | 0.001385 |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 0.001385 |
| Zinc (por ración) (zinc_serving) | 0.00138 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | g |
| Zinc (valor) (zinc_value) | 0.001385 |
Ingredientes y alérgenos
Chocolate blanco 40% (azúcar, manteca de cacao, _leche_ en polvo, emulgente (lecitina de _soja_), aroma, aroma natural de vainilla), harina de _trigo_, chips de chocolate 12% (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de _soja_)), aceite vegetal (girasol alto oleico), azúcar, oligofructosa, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal, aroma,
- Alérgenos
- gluten, leche, soja
- Trazas
- mostaza
- Aditivos
- E322, E322i, E500, E500ii, E503, E503ii
- Análisis
- Sin aceite de palma No vegano Posiblemente vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Choco bom choco blanco
- Nombre genérico
- Galletas con chips de chocolate recubierta de chocolate blanco
- Marca(s)
- gullón
- Cantidad
- 100 g
- Envase
- Plástico
- Categorías
- Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Biscuits and crackers, Galletas, Galletas de chocolate, Cookies, Cookies con chocolate
- Países de venta
- Francia, España
- Tiendas
- Consum
- Lugares de compra
- Spain, Zaragoza
- Completitud de la ficha en OFF
- 79%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 20:43 | 1,00 € | — |
| 2026-09-13 09:46 | 1,00 € | — |