Pañales bebé talla 4 Deliplus de 10-15 kg
- Marca
- Deliplus
- Formato
- Paquete 38 UD
- EAN
- 8402001052736
- Origen
- —
- Categoría
- Bebé › Toallitas y pañales › Pañal talla de 4 a XL
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
6,55 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
6,05 €
Precio mínimo
6,55 €
Precio máximo
6,53 €
Precio medio
0,50 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 6,05 € | 0,16 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 6,05 € | 0,16 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 6,55 € | 0,17 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:47 | 6,55 € | — |
| 2026-09-13 08:50 | 6,55 € | — |
| 2026-09-08 17:04 | 6,55 € | — |
| 2026-09-07 12:53 | 6,55 € | — |
| 2026-09-05 14:14 | 6,55 € | — |
| 2026-09-01 11:12 | 6,55 € | — |
| 2026-09-01 11:02 | 6,55 € | — |
| 2026-08-30 13:38 | 6,55 € | — |
| 2026-08-27 08:27 | 6,55 € | — |
| 2026-08-25 17:35 | 6,55 € | — |
| 2026-08-24 17:45 | 6,55 € | — |