Detergente ropa Ariel líquido
- Marca
- Ariel
- Formato
- Botella 1,35 L
- EAN
- 8006530095969
- Origen
- —
- Categoría
- Limpieza y hogar › Detergente y suavizante ropa › Detergente líquido y gel
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
5,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
5,95 €
Precio mínimo
7,95 €
Precio máximo
5,99 €
Precio medio
2,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/lv | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| Las Palmas | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| León | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| Segovia | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 5,95 € | 7,95 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 7,95 € | 0,27 € | 2026-09-13T09:39:52 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 5,95 € | -2,00 € |
| 2026-09-13 08:53 | 7,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 7,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 7,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 7,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 7,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 7,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 7,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 7,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 7,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 7,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 7,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 7,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 7,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 7,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 7,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 7,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 7,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 7,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 7,95 € | +2,00 € |
| 2026-08-06 17:11 | 5,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 5,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 5,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 5,95 € | — |