Acondicionador instantáneo Melón Bloom Deliplus
- Marca
- Deliplus
- Formato
- Bote 0,25 L
- EAN
- 8402001048241
- Origen
- —
- Categoría
- Cuidado del cabello › Acondicionador y mascarilla › Acondicionador
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,65 €
Precio en Granada
Precio por provincia
30
1,65 €
Precio mínimo
1,65 €
Precio máximo
1,65 €
Precio medio
0,00 €
Rango (30 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/100 ml | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Asturias | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Bizkaia | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Ciudad Real | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Gipuzkoa | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Granada | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huesca | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| La Rioja | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| Las Palmas | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| León | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lugo | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Navarra | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| Segovia | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Soria | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Teruel | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Valladolid | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 1,65 € | 2,00 € | 0,66 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,65 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,65 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,65 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,65 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,65 € | -0,35 € |
| 2026-09-01 11:15 | 2,00 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,00 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,00 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,00 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,00 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,00 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,00 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,00 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,00 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,00 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,00 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,00 € | -0,30 € |
| 2026-08-11 07:29 | 2,30 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,30 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,30 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,30 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,30 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,30 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,30 € | — |