Parches faciales Hidrocoloides Oil Free
- Marca
- Deliplus
- Formato
- Caja 1 UD
- EAN
- 8402001038020
- Origen
- —
- Categoría
- Cuidado facial y corporal › Cuidado e higiene facial › Limpieza de cara
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
4,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
4,50 €
Precio mínimo
4,50 €
Precio máximo
4,50 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 4,50 € | 0,19 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 4,50 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 4,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 4,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 4,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 4,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 4,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 4,50 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 4,50 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 4,50 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 4,50 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 4,50 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 4,50 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 4,50 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 4,50 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 4,50 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 4,50 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 4,50 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 4,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,50 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 4,50 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 4,50 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 4,50 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 4,50 € | — |