Bebida isotónica melocotón rojo Aquarius
- Marca
- Aquarius
- Formato
- Botella 1,5 L
- EAN
- 5449000144881
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Isotónico y energético › Isotónico
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,69 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,65 €
Precio mínimo
2,10 €
Precio máximo
1,70 €
Precio medio
0,45 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,65 € | 2,05 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,65 € | 2,05 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| A Coruña | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 1,69 € | 2,10 € | 1,13 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 2,10 € | 1,40 € | 2026-09-13T09:39:52 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
4.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Bajo en caloríasFuente de zinc y selenioRecicla-me
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Moderado |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 83 kJ (20 kcal) | 207.5 kJ (50 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 4.6 g | 11.5 g |
| Azúcares | 4.6 g | 11.5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0.06 g | 0.15 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.6 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 11.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 20.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 50.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 83.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 207.5 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.06 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.15 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Selenio (por 100 g) (selenium_100g) | 4.5 |
| Selenio (por ración) (selenium_serving) | 11.25 |
| Selenio (unidad) (selenium_unit) | µg |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.6 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 11.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 0.8 |
| Zinc (por ración) (zinc_serving) | 2.0 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | mg |
Ingredientes y alérgenos
agua, azúcar, acidulante ácido cítrico, extracto de zanahoria y grosella negra, potenciadores del sabor: cloruro sódico, fosfato potásico y fosfato cálcico, corrector de acidez: citratos de sodio, estabilizantes: E-414 y E-445, sales minerales: gluconato de zinc y seleniato de sodio, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K, aromas naturales y colorante carotenos.
- Aditivos
- E330, E414, E445, E955, E950, E160a
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Bebida isotónica melocotón rojo Aquarius
- Nombre genérico
- Bebida refrescante aromatizada con sales minerales. Con azúcar y edulcorantes.
- Marca(s)
- Aquarius
- Cantidad
- 1,5 litros
- Envase
- Botella de plástico, Ponto verde, Recicla-me
- Categorías
- Bebidas, Bebidas no alcohólicas, Bebidas carbonatadas, Sodas, Flavored sodas
- Países de venta
- España, Portugal
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 82%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,69 € | -0,41 € |
| 2026-09-13 08:53 | 2,10 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,10 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,10 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,10 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,10 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,10 € | +0,41 € |
| 2026-08-30 13:42 | 1,69 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,69 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,69 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,69 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,69 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,69 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,69 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,69 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,69 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,69 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,69 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,69 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,69 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,69 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,69 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,69 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,69 € | — |