Pañales bebé talla 6 Deliplus de +17 kg
- Marca
- Deliplus
- Formato
- Paquete 34 UD
- EAN
- 8402001052774
- Origen
- —
- Categoría
- Bebé › Toallitas y pañales › Pañal talla de 4 a XL
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
9,75 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
9,65 €
Precio mínimo
9,75 €
Precio máximo
9,75 €
Precio medio
0,10 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 9,65 € | 0,28 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 9,65 € | 0,28 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 9,75 € | 0,29 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:47 | 9,75 € | — |
| 2026-09-13 08:50 | 9,75 € | — |
| 2026-09-08 17:04 | 9,75 € | — |
| 2026-09-07 12:53 | 9,75 € | — |
| 2026-09-05 14:14 | 9,75 € | — |
| 2026-09-01 11:12 | 9,75 € | — |
| 2026-09-01 11:02 | 9,75 € | — |
| 2026-08-30 13:38 | 9,75 € | — |
| 2026-08-27 08:27 | 9,75 € | — |
| 2026-08-25 17:35 | 9,75 € | — |
| 2026-08-24 17:45 | 9,75 € | — |
| 2026-08-20 22:20 | 9,75 € | — |