Café molido mezcla Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,5 KG
- EAN
- 8480000159229
- Origen
- —
- Categoría
- Cacao, café e infusiones › Café molido y en grano › Café molido
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
4,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
49
4,50 €
Precio mínimo
4,50 €
Precio máximo
4,50 €
Precio medio
0,00 €
Rango (49 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 4,50 € | 4,60 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
1.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (7,5 g) |
|---|---|---|
| Energía | (321 kcal) | (13 kcal) |
| Grasas | 9.5 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 4.2 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 18 g | 1.6 g |
| Azúcares | 2.7 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 49 g | 0 g |
| Proteínas | 17 g | 0.9 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 18.0 |
| Hidratos de carbono (preparado, por 100 g) (carbohydrates_prepared_100g) | 1.8 |
| Hidratos de carbono (preparado, por ración) (carbohydrates_prepared_serving) | 1.6 |
| Hidratos de carbono (preparado, unidad) (carbohydrates_prepared_unit) | g |
| Hidratos de carbono (preparado, valor) (carbohydrates_prepared_value) | 1.6 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 1.6 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 18.0 |
| Energy kj (por 100 g) (energy-kJ_100g) | 1326.0 |
| Energy kj (preparado, por 100 g) (energy-kJ_prepared_100g) | 58.0 |
| Energy kj (preparado, por ración) (energy-kJ_prepared_serving) | 52.0 |
| Energy kj (preparado, unidad) (energy-kJ_prepared_unit) | kJ |
| Energy kj (preparado, valor) (energy-kJ_prepared_value) | 52.0 |
| Energy kj (por ración) (energy-kJ_serving) | 52.0 |
| Energy kj (unidad) (energy-kJ_unit) | kJ |
| Energy kj (valor) (energy-kJ_value) | 1326.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 321.0 |
| Energía (kcal) (preparado, por 100 g) (energy-kcal_prepared_100g) | 14.0 |
| Energía (kcal) (preparado, por ración) (energy-kcal_prepared_serving) | 13.0 |
| Energía (kcal) (preparado, unidad) (energy-kcal_prepared_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (preparado, valor) (energy-kcal_prepared_value) | 13.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 13.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 321.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 9.5 |
| Grasas (preparado, por 100 g) (fat_prepared_100g) | 0.0 |
| Grasas (preparado, por ración) (fat_prepared_serving) | 0.0 |
| Grasas (preparado, unidad) (fat_prepared_unit) | g |
| Grasas (preparado, valor) (fat_prepared_value) | 0.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 9.5 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 49.0 |
| Fibra alimentaria (preparado, por 100 g) (fiber_prepared_100g) | 0.0 |
| Fibra alimentaria (preparado, por ración) (fiber_prepared_serving) | 0.0 |
| Fibra alimentaria (preparado, unidad) (fiber_prepared_unit) | g |
| Fibra alimentaria (preparado, valor) (fiber_prepared_value) | 0.0 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.0 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 49.0 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 17.0 |
| Proteínas (preparado, por 100 g) (proteins_prepared_100g) | 1.0 |
| Proteínas (preparado, por ración) (proteins_prepared_serving) | 0.9 |
| Proteínas (preparado, unidad) (proteins_prepared_unit) | g |
| Proteínas (preparado, valor) (proteins_prepared_value) | 0.9 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.9 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 17.0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.0 |
| Sal (preparado, por 100 g) (salt_prepared_100g) | 0.0 |
| Sal (preparado, por ración) (salt_prepared_serving) | 0.0 |
| Sal (preparado, unidad) (salt_prepared_unit) | g |
| Sal (preparado, valor) (salt_prepared_value) | 0.0 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 4.2 |
| Grasas saturadas (preparado, por 100 g) (saturated-fat_prepared_100g) | 0.0 |
| Grasas saturadas (preparado, por ración) (saturated-fat_prepared_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (preparado, unidad) (saturated-fat_prepared_unit) | g |
| Grasas saturadas (preparado, valor) (saturated-fat_prepared_value) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 4.2 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 2.7 |
| Azúcares (preparado, por 100 g) (sugars_prepared_100g) | 0.0 |
| Azúcares (preparado, por ración) (sugars_prepared_serving) | 0.0 |
| Azúcares (preparado, unidad) (sugars_prepared_unit) | g |
| Azúcares (preparado, valor) (sugars_prepared_value) | 0.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 2.7 |
Ingredientes y alérgenos
Café y jarabe de glucosa.
- Análisis
- Vegano Vegetariano Sin aceite de palma
Datos generales y categorías
- Nombre
- Café molido mezcla Hacendado
- Nombre genérico
- Café molido de tueste natural 50% y torrefacto 50%
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 500 g
- Envase
- Bolsa de plástico, Punto verde
- Categorías
- Cafés, Cafés molidos
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 85%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 4,50 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 4,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 4,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 4,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 4,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 4,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 4,50 € | -0,10 € |
| 2026-08-30 13:42 | 4,60 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 4,60 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 4,60 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 4,60 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 4,60 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 4,60 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 4,60 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 4,60 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 4,60 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 4,60 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 4,60 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,60 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,60 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 4,60 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 4,60 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 4,60 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 4,60 € | — |