Solomillos de pollo adobados
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,38 KG
- EAN
- 8435407895133
- Origen
- —
- Categoría
- Carne › Aves y pollo › Pollo
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
8,50 €/kg
Precio mínimo
8,50 €/kg
Precio máximo
8,50 €/kg
Precio medio
0,00 €/kg
Rango (42 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:44:56 | ||
| Almería | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Asturias | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:16:45 | ||
| Badajoz | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Barcelona | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:48:57 | ||
| Bizkaia | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Burgos | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:56:51 | ||
| Cantabria | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Ceuta | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Ciudad Real | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cuenca | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:30:40 | ||
| Cáceres | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Gipuzkoa | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Girona | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:38:51 | ||
| Granada | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Guadalajara | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:52:55 | ||
| Huelva | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Huesca | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:04:47 | ||
| Jaén | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| La Rioja | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:00:49 | ||
| León | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:28:54 | ||
| Lleida | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:49:00 | ||
| Lugo | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:12:43 | ||
| Madrid | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:50:57 | ||
| Melilla | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Navarra | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Ourense | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:28:42 | ||
| Palencia | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:36:52 | ||
| Pontevedra | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:34:50 | ||
| Salamanca | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:26:54 | ||
| Segovia | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Tarragona | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:40:52 | ||
| Toledo | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Valladolid | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T10:30:53 | ||
| Zamora | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Zaragoza | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:18:46 | ||
| Álava | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:40:54 | ||
| Ávila | 3,23 € | 8,50 € | 2026-07-25T11:14:45 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 8,50 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 8,50 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 8,50 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 8,50 € | — |