Moras
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,17 KG
- EAN
- 8402001037696
- Origen
- —
- Categoría
- Fruta y verdura › Fruta › Otras frutas
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
2,88 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
16,40 €/kg
Precio mínimo
18,00 €/kg
Precio máximo
16,98 €/kg
Precio medio
1,60 €/kg
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 2,79 € | 16,40 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| A Coruña | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,88 € | 16,95 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 3,06 € | 18,00 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 3,06 € | 18,00 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 16,95 € | +0,55 € |
| 2026-09-13 08:53 | 16,40 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 16,40 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 16,40 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 16,40 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 16,40 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 16,40 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 16,40 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 16,40 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 16,40 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 16,40 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 16,40 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 16,40 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 16,40 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 16,40 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 16,40 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 16,40 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 16,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,40 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 16,40 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 16,40 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 16,40 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 16,40 € | — |