Tarta de la abuela Hacendado congelada
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Bandeja 1,2 KG
- EAN
- 8402001036958
- Origen
- —
- Categoría
- Congelados › Tartas y churros › Tartas
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
Precio por provincia
51
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 11,80 € | 9,83 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | (321 kcal) |
| Grasas | 18 g |
| Grasas saturadas | 12 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| Azúcares | 19 g |
| Fibra alimentaria | 1.2 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0.25 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 34.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 321.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1339.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 18.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 1.2 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 5.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.248 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 12.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 19.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Nata (leche) pasteurizada (22%), galleta (20%) [harina de trigo (gluten), azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, grasa vegetal de palma, aceite vegetal refinado de girasol alto oleico con antioxidantes (E-304 y E-306), gasificantes (E-500ii y E-503ii), sal, colorante caramelo [E150-d (sulfitos)], antioxidantes [E-223 (sulfitos) y E-300], aromas (vainilla y vainillina)], leche pasteurizada, preparado lácteo [mazada (leche), grasa vegetal no hidrogenada de palmiste y palma], nata (leche), azúcar, agua, glucosa, humectante (sorbitol), proteínas de la leche, emulgentes (E-472b, E-435, E-475), estabilizantes (E-331, E-410, E-407)], chocolate negro (7,7%) [pasta de cacao, azúcar, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla], azúcar, producto de confitería [jarabe de glucosa (contiene sulfitos), agua, gelificantes (E-440ii, E-401, E-407 y E-415), acidulante (E-330), aroma natural, correctores de acidez (E-33iii y E-341iii) y conservador (E-202)], agua, praliné de avellanas [avellanas, azúcar, estabilizante (E-420i), emulgente (lecitina de soja)], almidón modificado (E-1414), gelatina, suero de leche en polvo, dextrosa, jarabe de glucosa deshidratado, glucosa, corrector de acidez (E-450i), sal, margarina [aceites y grasas vegetales de palma, coco, girasol, agua, emulgente (E-471 y lecitinas), acidulante (E-330), aroma de brandy, cacao desgrasado en polvo, jarabe de azúcar invertido, y colorante [E-150d (sulfitos)].
- Alérgenos
- leche, gluten, Soya, frutos de cáscara, dióxido de azufre y sulfitos
- Trazas
- Egg, frutos de cáscara, granos de sésamo, mostaza
- Aditivos
- E150d, E202, E223, E300, E304, E306, E330, E331, E341iii, E401, E407, E410, E415, E420i, E435, E440ii, E450i, E471, E472b, E475, E500ii, E503ii, E1414
- Análisis
- Palm oil free no Vegetarian no Vegan no
Datos generales y categorías
- Nombre
- Tarta de la abuela Hacendado congelada
- Nombre genérico
- Producto de pastelería congelado
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 1200 g
- Categorías
- Congelados, Postres, Pasteles, Bolleria
- Lugares de fabricación
- Albelda de Iregua, La Rioja
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 82%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 11,80 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 11,80 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 11,80 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 11,80 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 11,80 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 11,80 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 11,80 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 11,80 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 11,80 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 11,80 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 11,80 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 11,80 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 11,80 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 11,80 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 11,80 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 11,80 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 11,80 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 11,80 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 11,80 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 11,80 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 11,80 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 11,80 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 11,80 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 11,80 € | — |