Galletas tostadas Tosta Rica
- Marca
- Tosta Rica
- Formato
- Caja 0,57 KG
- EAN
- 8410014413611
- Origen
- España
- Categoría
- Cereales y galletas › Galletas › Galletas desayuno
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,50 €
Precio mínimo
2,95 €
Precio máximo
2,51 €
Precio medio
0,45 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| Las Palmas | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| León | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| Segovia | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 2,50 € | 2,95 € | 4,39 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 2,95 € | 5,18 € | 2026-09-13T09:39:52 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
Información nutricional
Sin información nutricional en Open Food Facts.
Ingredientes y alérgenos
Ingredientes: Harina de TRIGO, azúcar, aceite refinado de girasol alto oleico (14%), suero LÁCTEO en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente (lecitina), sal, gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio), colorante: E150d (contiene SULFITOS), aromas (contiene LECHE), vitaminas (A, D, tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), B6), minerales (hierro y calcio), agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO sódico).
- Alérgenos
- gluten, leche, dióxido de azufre y sulfitos
- Trazas
- mostaza
- Aditivos
- E150d, E223
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Galletas tostadas Tosta Rica
- Nombre genérico
- Galletas
- Marca(s)
- Cuétara
- Cantidad
- 570 g (3 x 190 g)
- Envase
- Punto verde, Plástico
- Categorías
- Galletas
- Países de venta
- España, Portugal
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 73%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,50 € | -0,45 € |
| 2026-09-13 08:53 | 2,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,95 € | — |