Pañales bebé talla 5 Deliplus de 14-18 kg
- Marca
- Deliplus
- Formato
- 3 x 30 UD
- EAN
- 8402001028335
- Origen
- —
- Categoría
- Bebé › Toallitas y pañales › Pañal talla de 4 a XL
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
17,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
15,90 €
Precio mínimo
17,50 €
Precio máximo
17,44 €
Precio medio
1,60 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 15,90 € | 0,18 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 15,90 € | 0,18 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 17,50 € | 0,20 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 17,50 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 17,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 17,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 17,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 17,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 17,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 17,50 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 17,50 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 17,50 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 17,50 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 17,50 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 17,50 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 17,50 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 17,50 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 17,50 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 17,50 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 17,50 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 17,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 17,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 17,50 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 17,50 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 17,50 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 17,50 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 17,50 € | — |