Chocolate con leche Milka
- Marca
- Milka
- Formato
- Tableta 0,15 KG
- EAN
- 7622201024277
- Origen
- Alemania
- Categoría
- Azúcar, caramelos y chocolate › Chocolate › Chocolate con leche
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,65 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,65 €
Precio mínimo
1,95 €
Precio máximo
1,66 €
Precio medio
0,30 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| Las Palmas | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| León | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| Segovia | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 1,65 € | 1,95 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 1,95 € | 13,00 € | 2026-09-13T09:39:52 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
32.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (25 g) |
|---|---|---|
| Energía | (539 kcal) | (135 kcal) |
| Grasas | 31 g | 7.8 g |
| Grasas saturadas | 19 g | 4.7 g |
| Hidratos de carbono | 57 g | 14 g |
| Azúcares | 55 g | 14 g |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | 0.6 g |
| Proteínas | 6.5 g | 1.6 g |
| Sal | 0.28 g | 0.07 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 57.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 14.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 57.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 539.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 135.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 539.0 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 2251.0 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 563.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 2251.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 31.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 7.8 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 31.0 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 2.3 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.6 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 2.3 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 6.5 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.6 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 6.5 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.28 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.07 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.28 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 19.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 4.7 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 19.0 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 55.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 14.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 55.0 |
Ingredientes y alérgenos
Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, LECHE desnatada en polvo, suero de LECHE en polvo, grasa de LECHE, emulgente (lecitinas de SOJA), pasta de AVELLANA, aroma. Cacao: 33 % mínimo.
- Alérgenos
- leche, soja, frutos de cáscara
- Trazas
- frutos de cáscara, gluten
- Aditivos
- E322, E322i
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Chocolate con leche Milka
- Nombre genérico
- Chocolate con leche de los Alpes
- Marca(s)
- Milka
- Cantidad
- 150 g
- Categorías
- Botanas, Snacks dulces, Chocolates, Chocolates con leche
- Países de venta
- España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos
- Completitud de la ficha en OFF
- 73%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,65 € | -0,30 € |
| 2026-09-13 08:53 | 1,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,95 € | — |