Pasta tiburón Mac & Cheese Hacendado con salsa de queso
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,19 KG
- EAN
- 8402001029264
- Origen
- —
- Categoría
- Pizzas y platos preparados › Platos preparados calientes › Pasta
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,30 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,30 €
Precio mínimo
1,30 €
Precio máximo
1,30 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,30 € | 6,84 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
20.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 g) |
|---|---|---|
| Energía | (397 kcal) | (992.5 kcal) |
| Grasas | 8.6 g | 21.5 g |
| Grasas saturadas | 2.6 g | 6.5 g |
| Hidratos de carbono | 65 g | 162.5 g |
| Azúcares | 12.6 g | 31.5 g |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | 4.5 g |
| Proteínas | 14.1 g | 35.25 g |
| Sal | 2.46 g | 6.15 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 65.0 |
| Hidratos de carbono (preparado, por 100 g) (carbohydrates_prepared_100g) | 62.0 |
| Hidratos de carbono (preparado, por ración) (carbohydrates_prepared_serving) | 155.0 |
| Hidratos de carbono (preparado, unidad) (carbohydrates_prepared_unit) | g |
| Hidratos de carbono (preparado, valor) (carbohydrates_prepared_value) | 62.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 162.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 65.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 397.0 |
| Energía (kcal) (preparado, por 100 g) (energy-kcal_prepared_100g) | 379.0 |
| Energía (kcal) (preparado, por ración) (energy-kcal_prepared_serving) | 947.5 |
| Energía (kcal) (preparado, unidad) (energy-kcal_prepared_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (preparado, valor) (energy-kcal_prepared_value) | 379.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 992.5 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 397.0 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1677.0 |
| Energía (preparado, por 100 g) (energy_prepared_100g) | 1599.0 |
| Energía (preparado, por ración) (energy_prepared_serving) | 3997.5 |
| Energía (preparado, unidad) (energy_prepared_unit) | kJ |
| Energía (preparado, valor) (energy_prepared_value) | 1599.0 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 4192.5 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 1677.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 8.6 |
| Grasas (preparado, por 100 g) (fat_prepared_100g) | 8.2 |
| Grasas (preparado, por ración) (fat_prepared_serving) | 20.5 |
| Grasas (preparado, unidad) (fat_prepared_unit) | g |
| Grasas (preparado, valor) (fat_prepared_value) | 8.2 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 21.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 8.6 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 1.8 |
| Fibra alimentaria (preparado, por 100 g) (fiber_prepared_100g) | 1.7 |
| Fibra alimentaria (preparado, por ración) (fiber_prepared_serving) | 4.25 |
| Fibra alimentaria (preparado, unidad) (fiber_prepared_unit) | g |
| Fibra alimentaria (preparado, valor) (fiber_prepared_value) | 1.7 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 4.5 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 1.8 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 14.1 |
| Proteínas (preparado, por 100 g) (proteins_prepared_100g) | 13.4 |
| Proteínas (preparado, por ración) (proteins_prepared_serving) | 33.5 |
| Proteínas (preparado, unidad) (proteins_prepared_unit) | g |
| Proteínas (preparado, valor) (proteins_prepared_value) | 13.4 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 35.25 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 14.1 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 2.46 |
| Sal (preparado, por 100 g) (salt_prepared_100g) | 2.34 |
| Sal (preparado, por ración) (salt_prepared_serving) | 5.85 |
| Sal (preparado, unidad) (salt_prepared_unit) | g |
| Sal (preparado, valor) (salt_prepared_value) | 2.34 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 6.15 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 2.46 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 2.6 |
| Grasas saturadas (preparado, por 100 g) (saturated-fat_prepared_100g) | 2.4 |
| Grasas saturadas (preparado, por ración) (saturated-fat_prepared_serving) | 6.0 |
| Grasas saturadas (preparado, unidad) (saturated-fat_prepared_unit) | g |
| Grasas saturadas (preparado, valor) (saturated-fat_prepared_value) | 2.4 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 6.5 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 2.6 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 12.6 |
| Azúcares (preparado, por 100 g) (sugars_prepared_100g) | 11.9 |
| Azúcares (preparado, por ración) (sugars_prepared_serving) | 29.75 |
| Azúcares (preparado, unidad) (sugars_prepared_unit) | g |
| Azúcares (preparado, valor) (sugars_prepared_value) | 11.9 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 31.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 12.6 |
Ingredientes y alérgenos
Pasta de sémola de trigo duro 68%, salsa queso 32% (queso fundido en polvo 32% (mezcla de quesos, suero de leche, sal), suero de leche en polvo, aceite de girasol en polvo (aceite de girasol, jarabe de glucosa, proteínas lácteas), aromas naturales, fécula de patata, sal, extracto de levadura, cebolla, perejil, ajo).
- Alérgenos
- gluten, leche
- Trazas
- apio, soja, mostaza, Egg, crustáceos, moluscos
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Pasta tiburón Mac & Cheese Hacendado con salsa de queso
- Nombre genérico
- Producto preparado deshidratado a base de pasta alimenticia con salsa de queso
- Cantidad
- 190 g e
- Categorías
- Productos deshidratados, Comidas preparadas deshidratadas, Dried pasta meals
- Lugares de fabricación
- Italia
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 70%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,30 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,30 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,30 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,30 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,30 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,30 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,30 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,30 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,30 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,30 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,30 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,30 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,30 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,30 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,30 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,30 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,30 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,30 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,30 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,30 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,30 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,30 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,30 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,30 € | — |