Refresco té sabor limón Fuze Tea
- Marca
- Fuze Tea
- Formato
- Botella 1,5 L
- EAN
- 5449000329028
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de té y sin gas › Té
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,49 €
Precio en Granada
Precio por provincia
49
1,49 €
Precio mínimo
1,49 €
Precio máximo
1,49 €
Precio medio
0,00 €
Rango (49 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 1,49 € | 1,99 € | 0,99 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
4.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin conservantesSin colorantesAromas naturalesBajo en calorías
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Moderado |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | (19 kcal) | (48 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 4.5 g | 11 g |
| Azúcares | 4.5 g | 11 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0.03 g | 0.08 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.5 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 11.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 4.5 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 19.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 48.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 19.0 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 80.0 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 200.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 80.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.1 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 0.25 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Fruits vegetables legumes (valor) (fruits-vegetables-legumes_value) | 0.1 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0.0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.03 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.08 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.03 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.0 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.5 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 11.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 4.5 |
Ingredientes y alérgenos
agua, azúcar, correctores de acidez: ácido cítrico y citratos de sodio, extracto de té negro (0,1%), zumo de limón a partir de concentrado (0,1%), antioxidante ácido ascórbico, edulcorantes: acesulfamo K y sucralosa y aromas naturales.
- Aditivos
- E330, E300, E950, E955
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Refresco té sabor limón Fuze Tea
- Nombre genérico
- Bebida refrescante de extractos, con azúcar y edulcorantes.
- Marca(s)
- Fuze Tea
- Cantidad
- 1,5 Litros
- Envase
- Plástico, Botella
- Categorías
- Bebidas, Tés helados
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España, Portugal
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 88%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,49 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,49 € | -0,50 € |
| 2026-09-08 17:08 | 1,99 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,99 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,99 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,99 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,99 € | +0,50 € |
| 2026-08-30 13:42 | 1,49 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,49 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,49 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,49 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,49 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,49 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,49 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,49 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,49 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,49 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,49 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,49 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,49 € | -0,50 € |
| 2026-08-06 17:11 | 1,99 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,99 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,99 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,99 € | — |