Bebida láctea con cereales crecimiento y desarrollo Puleva Max
- Marca
- Puleva
- Formato
- Pack-6 6 x 1 L
- EAN
- 8411700603613
- Origen
- —
- Categoría
- Huevos, leche y mantequilla › Leche y bebidas vegetales › Leche Infantil
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
11,34 €
Precio en Granada
Precio por provincia
48
9,54 €
Precio mínimo
11,34 €
Precio máximo
11,30 €
Precio medio
1,80 €
Rango (48 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 9,54 € | 11,34 € | 1,59 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| A Coruña | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Gipuzkoa | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 11,34 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
6.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto VerdeEl 100% de este material es recicladoEmbalaje hecho de material reciclado
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Moderado |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | (77 kcal) |
| Grasas | 2.8 g |
| Grasas saturadas | 0.9 g |
| Hidratos de carbono | 9.8 g |
| Azúcares | 6.5 g |
| Fibra alimentaria | 0.1 g |
| Proteínas | 3 g |
| Sal | 0.18 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Biotina (por 100 g) (biotin_100g) | 5.3 |
| Biotina (unidad) (biotin_unit) | µg |
| Biotina (valor) (biotin_value) | 5.3 |
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 140.0 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | mg |
| Calcio (valor) (calcium_value) | 140.0 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 9.8 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 9.8 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 77.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 77.0 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 322.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 322.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 2.8 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 2.8 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.1 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 0.1 |
| Folic acid (por 100 g) (folic-acid_100g) | 70.0 |
| Folic acid (unidad) (folic-acid_unit) | µg |
| Folic acid (valor) (folic-acid_value) | 70.0 |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 2.1 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | mg |
| Hierro (valor) (iron_value) | 2.1 |
| Grasas monoinsaturadas (por 100 g) (monounsaturated-fat_100g) | 1.6 |
| Grasas monoinsaturadas (unidad) (monounsaturated-fat_unit) | g |
| Grasas monoinsaturadas (valor) (monounsaturated-fat_value) | 1.6 |
| Ácido pantoténico (B5) (por 100 g) (pantothenic-acid_100g) | 0.7 |
| Ácido pantoténico (B5) (unidad) (pantothenic-acid_unit) | mg |
| Ácido pantoténico (B5) (valor) (pantothenic-acid_value) | 0.7 |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 110.0 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | mg |
| Fósforo (valor) (phosphorus_value) | 110.0 |
| Grasas poliinsaturadas (por 100 g) (polyunsaturated-fat_100g) | 0.3 |
| Grasas poliinsaturadas (unidad) (polyunsaturated-fat_unit) | g |
| Grasas poliinsaturadas (valor) (polyunsaturated-fat_value) | 0.3 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 3.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 3.0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.18 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.18 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.9 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.9 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 6.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 6.5 |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 110.0 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | µg |
| Vitamina A (valor) (vitamin-a_value) | 110.0 |
| Vitamina B12 (por 100 g) (vitamin-b12_100g) | 0.2 |
| Vitamina B12 (unidad) (vitamin-b12_unit) | µg |
| Vitamina B12 (valor) (vitamin-b12_value) | 0.2 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (por 100 g) (vitamin-b1_100g) | 0.2 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (unidad) (vitamin-b1_unit) | mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) (valor) (vitamin-b1_value) | 0.2 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (por 100 g) (vitamin-b2_100g) | 0.13 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (unidad) (vitamin-b2_unit) | mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (valor) (vitamin-b2_value) | 0.13 |
| Vitamina B6 (por 100 g) (vitamin-b6_100g) | 0.14 |
| Vitamina B6 (unidad) (vitamin-b6_unit) | mg |
| Vitamina B6 (valor) (vitamin-b6_value) | 0.14 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 15.0 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | mg |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 15.0 |
| Vitamina D (por 100 g) (vitamin-d_100g) | 2.5 |
| Vitamina D (unidad) (vitamin-d_unit) | µg |
| Vitamina D (valor) (vitamin-d_value) | 2.5 |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 2.8 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | mg |
| Vitamina E (valor) (vitamin-e_value) | 2.8 |
| Vitamina B3 (Niacina) (por 100 g) (vitamin-pp_100g) | 1.9 |
| Vitamina B3 (Niacina) (unidad) (vitamin-pp_unit) | mg |
| Vitamina B3 (Niacina) (valor) (vitamin-pp_value) | 1.9 |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 2.3 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | mg |
| Zinc (valor) (zinc_value) | 2.3 |
Ingredientes y alérgenos
Leche parcialmente desnatada (0,8 % M.G.), agua, cereales hidrolizados 4% (trigo, arroz, maíz, avena, cebada, centeno, triticale y espelta), azúcar, aceites vegetales (girasol alto oleico y oliva virgen extra), estabilizantes (E-339ii, carragenato, celulosa y goma celulosa), antioxidantes (tocoferol y palmitato de ascorbilo), fructosa, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E y K) y aroma.
- Alérgenos
- leche, gluten
- Aditivos
- E339, E339ii, E407, E460, E306, E304i
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Bebida láctea con cereales crecimiento y desarrollo Puleva Max
- Nombre genérico
- Bebida láctea infantil con cereales y omega 3. UHT.
- Marca(s)
- Puleva
- Cantidad
- 1 L
- Envase
- Tetra Pak, brik, Cartón, Tapón de rosca
- Categorías
- Leche para bebe, Growing up milks, Lácteos, Bebidas, Milk beverages
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 79%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 11,34 € | +1,80 € |
| 2026-09-13 08:53 | 9,54 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 9,54 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 9,54 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 9,54 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 9,54 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 9,54 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 9,54 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 9,54 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 9,54 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 9,54 € | -1,80 € |
| 2026-08-19 17:21 | 11,34 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 11,34 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 11,34 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 11,34 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 11,34 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 11,34 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 11,34 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 11,34 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 11,34 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 11,34 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 11,34 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 11,34 € | — |