Bebida láctea con cereales crecimiento y desarrollo Puleva Max
- Marca
- Puleva
- Formato
- Brik 1 L
- EAN
- 8411700010121
- Origen
- —
- Categoría
- Huevos, leche y mantequilla › Leche y bebidas vegetales › Leche Infantil
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,89 €
Precio en Granada
Precio por provincia
48
1,59 €
Precio mínimo
1,89 €
Precio máximo
1,88 €
Precio medio
0,30 €
Rango (48 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 1,59 € | 1,89 € | 1,59 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| A Coruña | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Gipuzkoa | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,89 € | 1,89 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
6.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 322 kJ (77 kcal) | 805 kJ (192.5 kcal) |
| Grasas | 2.8 g | 7 g |
| Grasas saturadas | 0.9 g | 2.25 g |
| Hidratos de carbono | 9.8 g | 24.5 g |
| Azúcares | 6.5 g | 16.25 g |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | 0.25 g |
| Proteínas | 3 g | 7.5 g |
| Sal | 0.18 g | 0.45 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Biotina (por 100 g) (biotin_100g) | 5.3 |
| Biotina (por ración) (biotin_serving) | 13.25 |
| Biotina (unidad) (biotin_unit) | µg |
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 140.0 |
| Calcio (por ración) (calcium_serving) | 350.0 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | mg |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 9.8 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 24.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 77.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 192.5 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 322.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 805.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 2.8 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 7.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.1 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.25 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Folic acid (por 100 g) (folic-acid_100g) | 70.0 |
| Folic acid (por ración) (folic-acid_serving) | 175.0 |
| Folic acid (unidad) (folic-acid_unit) | µg |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 2.1 |
| Hierro (por ración) (iron_serving) | 5.25 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | mg |
| Grasas monoinsaturadas (por 100 g) (monounsaturated-fat_100g) | 1.6 |
| Grasas monoinsaturadas (por ración) (monounsaturated-fat_serving) | 4.0 |
| Grasas monoinsaturadas (unidad) (monounsaturated-fat_unit) | g |
| Niacin (por 100 g) (niacin_100g) | 1.9 |
| Niacin (por ración) (niacin_serving) | 4.75 |
| Niacin (unidad) (niacin_unit) | mg |
| Ácido pantoténico (B5) (por 100 g) (pantothenic-acid_100g) | 0.7 |
| Ácido pantoténico (B5) (por ración) (pantothenic-acid_serving) | 1.75 |
| Ácido pantoténico (B5) (unidad) (pantothenic-acid_unit) | mg |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 110.0 |
| Fósforo (por ración) (phosphorus_serving) | 275.0 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | mg |
| Grasas poliinsaturadas (por 100 g) (polyunsaturated-fat_100g) | 0.3 |
| Grasas poliinsaturadas (por ración) (polyunsaturated-fat_serving) | 0.75 |
| Grasas poliinsaturadas (unidad) (polyunsaturated-fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 3.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 7.5 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.18 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.45 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.9 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 2.25 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 6.5 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 16.25 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 110.0 |
| Vitamina A (por ración) (vitamin-a_serving) | 275.0 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | µg |
| Vitamina B12 (por 100 g) (vitamin-b12_100g) | 0.2 |
| Vitamina B12 (por ración) (vitamin-b12_serving) | 0.5 |
| Vitamina B12 (unidad) (vitamin-b12_unit) | µg |
| Vitamina B1 (Tiamina) (por 100 g) (vitamin-b1_100g) | 0.2 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (por ración) (vitamin-b1_serving) | 0.5 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (unidad) (vitamin-b1_unit) | mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (por 100 g) (vitamin-b2_100g) | 0.13 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (por ración) (vitamin-b2_serving) | 0.325 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (unidad) (vitamin-b2_unit) | mg |
| Vitamina B6 (por 100 g) (vitamin-b6_100g) | 0.14 |
| Vitamina B6 (por ración) (vitamin-b6_serving) | 0.35 |
| Vitamina B6 (unidad) (vitamin-b6_unit) | mg |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 15.0 |
| Vitamina C (por ración) (vitamin-c_serving) | 37.5 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | mg |
| Vitamina D (por 100 g) (vitamin-d_100g) | 2.5 |
| Vitamina D (por ración) (vitamin-d_serving) | 6.25 |
| Vitamina D (unidad) (vitamin-d_unit) | µg |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 2.8 |
| Vitamina E (por ración) (vitamin-e_serving) | 7.0 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | mg |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 2.3 |
| Zinc (por ración) (zinc_serving) | 5.75 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | mg |
Ingredientes y alérgenos
Leche parcialmente desnatada (0,8 % M.G.), agua, cereales hidrolizados 4% (trigo, arroz, maíz, avena, cebada, centeno, triticale y espelta), azúcar, aceites vegetales (girasol alto oleico y oliva virgen extra), emulgentes (E-472c y lecitinas (soja)), sales minerales (fosfato tricálcico, citrato magnésico, pirofosfato férrico y sulfato de zinc), aceite de pescado azul rico en DHA, estabilizantes (E-339ii, carragenato, celulosa y goma celulosa), antioxidantes (tocoferol y palmitato de ascorbilo), fructosa, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E y K) y aroma.
- Alérgenos
- leche, gluten, soja, pescado
- Aditivos
- E472c, E339ii, E407, E460, E307, E304i
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Bebida láctea con cereales crecimiento y desarrollo Puleva Max
- Nombre genérico
- Bebida láctea infantil con cereales y omega 3
- Marca(s)
- Puleva
- Cantidad
- 1 L
- Envase
- Brik, Cartón, Recicla
- Categorías
- Leches, Leche para bebe
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 85%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,89 € | +0,30 € |
| 2026-09-13 08:53 | 1,59 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,59 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,59 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,59 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,59 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,59 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,59 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,59 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,59 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,59 € | -0,30 € |
| 2026-08-19 17:21 | 1,89 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,89 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,89 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,89 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,89 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,89 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,89 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,89 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,89 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,89 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,89 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,89 € | — |