Leche entera sin lactosa Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Pack-6 6 x 1 L
- EAN
- 8480000104656
- Origen
- Córdoba
- Categoría
- Huevos, leche y mantequilla › Leche y bebidas vegetales › Leche entera
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
6,18 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
6,18 €
Precio mínimo
6,24 €
Precio máximo
6,18 €
Precio medio
0,06 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 6,18 € | 1,03 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 6,24 € | 1,04 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 6,24 € | 1,04 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
4.0 pts
Grupo NOVA
1
Alimentos no procesados o mínimamente procesados
Sin lactosaPunto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 261 kJ (62 kcal) | 653 kJ (155 kcal) |
| Grasas | 3.6 g | 9 g |
| Grasas saturadas | 2.4 g | 6 g |
| Hidratos de carbono | 4.5 g | 11 g |
| Azúcares | 4.5 g | 11 g |
| Proteínas | 3 g | 7.5 g |
| Sal | 0.13 g | 0.33 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 110.0 |
| Calcio (por ración) (calcium_serving) | 275.0 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | mg |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.5 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 11.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 62.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 155.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 261.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 653.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 3.6 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 9.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 3.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 7.5 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.13 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.33 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 2.4 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 6.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.5 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 11.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Leche entera y lactasa.
- Alérgenos
- leche
- Análisis
- Vegetariano Gluten free Lactose free
Datos generales y categorías
- Nombre
- Leche entera sin lactosa Hacendado
- Nombre genérico
- Leche entera UHT sin lactosa
- Marca(s)
- Natur Leite
- Cantidad
- 1 L
- Envase
- Brik, Plástico, Cartón, Punto verde
- Categorías
- Leches, Lactose free milks, Leche entera
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Meira, Lugo, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 91%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 6,18 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 6,18 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 6,18 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 6,18 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 6,18 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 6,18 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 6,18 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 6,18 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 6,18 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 6,18 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 6,18 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 6,18 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 6,18 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 6,18 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 6,18 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 6,18 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 6,18 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 6,18 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 6,18 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 6,18 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 6,18 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 6,18 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 6,18 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 6,18 € | — |