Boquerón limpio sin cabeza
- Marca
- —
- Formato
- Granel 0,2 KG
- EAN
- 2105300816615
- Origen
- —
- Categoría
- Marisco y pescado › Pescado fresco › Boquerón
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
3,95 €/kg
Precio mínimo
5,95 €/kg
Precio máximo
5,08 €/kg
Precio medio
2,00 €/kg
Rango (38 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 0,79 € | 3,95 € | 2026-07-25T11:54:55 | ||
| Almería | 0,90 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Granada | 0,90 € | 4,50 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Albacete | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:26:43 | ||
| Alicante | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Asturias | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:16:45 | ||
| Badajoz | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Barcelona | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:48:57 | ||
| Bizkaia | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Cantabria | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Ciudad Real | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cáceres | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Gipuzkoa | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Huelva | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Huesca | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:04:47 | ||
| Islas Baleares | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:34:51 | ||
| León | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:28:54 | ||
| Murcia | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Navarra | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Palencia | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:36:52 | ||
| Segovia | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Tarragona | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:40:52 | ||
| Toledo | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Valladolid | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T10:30:53 | ||
| Zamora | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Zaragoza | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:18:46 | ||
| Álava | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:40:54 | ||
| Ávila | 0,99 € | 4,95 € | 2026-07-25T11:14:45 | ||
| Castellón | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T11:02:47 | ||
| Ceuta | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Córdoba | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Girona | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T10:38:51 | ||
| Lleida | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T10:49:00 | ||
| Melilla | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Teruel | 1,19 € | 5,95 € | 2026-07-25T11:36:51 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 4,50 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 4,50 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 4,50 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 4,50 € | — |