Preservativos sensitivo suave Durex
- Marca
- Durex
- Formato
- Caja 1 UD
- EAN
- 8428076000533
- Origen
- —
- Categoría
- Fitoterapia y parafarmacia › Parafarmacia › Preservativos
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
7,35 €
Precio mínimo
8,10 €
Precio máximo
8,07 €
Precio medio
0,75 €
Rango (51 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 7,35 € | 7,50 € | 0,61 € | 2026-07-25T11:42:58 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 7,35 € | 7,50 € | 0,61 € | 2026-07-25T10:22:53 | |
| A Coruña | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:44:56 | |
| Albacete | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:26:43 | |
| Alicante | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:46:57 | |
| Almería | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:58:50 | |
| Asturias | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:16:45 | |
| Badajoz | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:24:52 | |
| Barcelona | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:48:57 | |
| Bizkaia | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:06:47 | |
| Burgos | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:56:51 | |
| Cantabria | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:20:47 | |
| Castellón | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:02:47 | |
| Ceuta | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:10:44 | |
| Ciudad Real | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:32:44 | |
| Cuenca | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:30:40 | |
| Cáceres | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:44:59 | |
| Cádiz | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:52:56 | |
| Córdoba | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:32:51 | |
| Gipuzkoa | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:54:52 | |
| Girona | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:38:51 | |
| Granada | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-26T01:07:50 | |
| Guadalajara | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:52:55 | |
| Huelva | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:52:56 | |
| Huesca | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:04:47 | |
| Islas Baleares | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:34:51 | |
| Jaén | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:22:47 | |
| La Rioja | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:00:49 | |
| León | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:28:54 | |
| Lleida | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:49:00 | |
| Lugo | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:12:43 | |
| Madrid | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:50:57 | |
| Melilla | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:08:45 | |
| Murcia | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:46:57 | |
| Navarra | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:50:58 | |
| Ourense | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:28:42 | |
| Palencia | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:36:52 | |
| Pontevedra | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:34:50 | |
| Salamanca | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:26:54 | |
| Segovia | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:47:01 | |
| Sevilla | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:52:56 | |
| Soria | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:20:55 | |
| Tarragona | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:40:52 | |
| Teruel | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:36:51 | |
| Toledo | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:24:44 | |
| Valencia | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:54:55 | |
| Valladolid | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T10:30:53 | |
| Zamora | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:38:51 | |
| Zaragoza | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:18:46 | |
| Álava | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:40:54 | |
| Ávila | 8,10 € | 8,25 € | 0,68 € | 2026-07-25T11:14:45 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 8,10 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 8,10 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 8,10 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 8,10 € | — |