Setas shiitake
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,3 KG
- EAN
- 2105400696476
- Origen
- Villanueva de la Jara (Cuenca) ESPAÑA
- Categoría
- Fruta y verdura › Verdura › Setas y champiñones
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
13,40 €/kg
Precio mínimo
13,40 €/kg
Precio máximo
13,40 €/kg
Precio medio
0,00 €/kg
Rango (40 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 3,22 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:44:56 | ||
| Albacete | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:26:43 | ||
| Almería | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Badajoz | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Barcelona | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:48:57 | ||
| Bizkaia | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Burgos | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:56:51 | ||
| Cantabria | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Ceuta | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Ciudad Real | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cuenca | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:30:40 | ||
| Cáceres | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 3,22 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Gipuzkoa | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Girona | 3,22 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:38:51 | ||
| Granada | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Guadalajara | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:52:55 | ||
| Huelva | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Huesca | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:04:47 | ||
| Islas Baleares | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:34:51 | ||
| Jaén | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| La Rioja | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:00:49 | ||
| Lleida | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:49:00 | ||
| Lugo | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:12:43 | ||
| Madrid | 3,22 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:50:57 | ||
| Melilla | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Navarra | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Ourense | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:28:42 | ||
| Pontevedra | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:34:50 | ||
| Salamanca | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:26:54 | ||
| Segovia | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 3,22 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Tarragona | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T10:40:52 | ||
| Toledo | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Zamora | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Zaragoza | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:18:46 | ||
| Álava | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:40:54 | ||
| Ávila | 4,02 € | 13,40 € | 2026-07-25T11:14:45 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 13,40 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 13,40 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 13,40 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 13,40 € | — |